Die Nummern beziehen sich auf die Pokedex-Liste auf bisafans.de
in der Serie erwähnte Weiterentwicklungen
Pokemon | Nr. | 1.Weiterentwicklung | Nr.
| 2.Weiterentwicklung | Nr.
|
Abra | 063
| Kadabra | 064
| Simsala | 065
|
Amonitas | 138
| Amoroso | 139
| |
|
Anorith | 347
| Armaldo | 348
| |
|
Bamelin | 418
| Bojelin | 419
| |
|
Barschwa | 349
| Milotic | 350
| |
|
Bisasam | 001
| Bisaknosp | 002
| Bisaflor | 003
|
Bluzuk | 048
| Omot | 049
| |
|
Bummelz | 287
| Muntier | 288
| Letarking | 289
|
Burmy | 412
| ♀ Burmadame | 413
| |
|
♂ Moterpel | 414
|
Camaub | 322
| Camerupt | 323
| |
|
Charmian | 431
| Shnurgarst | 432
| |
|
Chelast | 387
| Chelcarain | 388
| Chelterrar | 389
|
Digda | 050
| Digdri | 051
| |
|
Dodu | 084
| Dodri | 085
| |
|
Dratini | 147
| Dragonir | 148
| |
|
Driftlon | 425
| Drifzepeli | 426
| |
|
Elekid | 239
| Elektek | 125
| |
|
Endivie | 152
| Lorblatt | 153
| Meganie | 154
|
Eneco | 300
| Enekoro | 301
| |
|
Enton | 054
| Entoron | 055
| |
|
Evoli | 133
| Aquana | 134
| |
|
Blitza | 135
|
Flamara | 136
|
Folipurba | 470
|
Glaziola | 471
|
Nachtara | 197
|
Psiana | 196
|
Felino | 194
| Morlord | 195
| |
|
Feurigel | 155
| Igelavar | 156
| Tornupto | 157
|
Fiffyen | 261
| Magnayen | 262
| |
|
Flegmon + Muschas | 079 090
| Lahmus | 080 |
| |
Laschoking | 199
|
Flemmli | 255
| Jungglut | 256
| Lohgock | 257
|
Flurmel | 293
| Krakeelo | 294
| Krawumms | 295
|
Frizelbliz | 309
| Voltenso | 310
| |
|
Fukano | 058
| Arkani | 059
| |
|
Geckarbor | 252
| Reptain | 253
| Gewaldro | 254
|
Gehweiher | 283
| Maskeregen | 284
| |
|
Glibunkel | 453
| Toxiquak | 454
| |
|
Glumanda | 004
| Glutexo | 005
| Glurak | 006
|
Goldini | 118
| Golking | 119
| |
|
Griffel (Alpon) | 190
| Ambidiffel | 424
| |
|
Habitak | 021
| Ibitak | 022
| |
|
Hoothoot | 163
| Noctuh | 164
| |
|
Hoppsproß | 187
| Hubelupf | 188
| |
|
Hornliu | 013
| Kokuna | 014
| Bibor | 015
|
Hunduster | 228
| Hundemon | 229
| |
|
Hydropi | 258
| Moorabbel | 259
| Sumpex | 260
|
Isso | 360
| Woingenau | 202
| |
|
Jurob | 086
| Jugong | 087
| |
|
Kabuto | 140
| Kabutops | 141
| |
|
Karnimani | 158
| Tyracroc | 159
| Impergator | 160
|
Karpador | 129
| Garados | 130
| |
|
Kindwurm | 371
| Draschel | 372
| Brutalanda | 373
|
Klingplim | 433
| Palimpalim | 358
| |
|
Knacklion | 328
| Vibrava | 329
| Libelldra | 330
|
Knilz | 285
| Kapilz | 286
| |
|
Knofensa | 069
| Ultrigaria | 070
| Sarzenia | 071
|
Knospi | 406
| Roselia | 315
| Roserade | 407
|
Koknodon | 408
| Rameidon | 409
| |
|
Krabby | 098
| Kingler | 099
| |
|
Kramurx | 198
| Kramshef | 430
| |
|
Krebscorps | 341
| Krebutack | 342
| |
|
Kussilla | 238
| Rossana | 124
| |
|
Larvitar | 246
| Pupitar | 247
| Despotar | 248
|
Ledyba | 165
| Ledian | 166
| |
|
Liliep | 345
| Wielie | 346
| |
|
Loturzel | 270
| Lombrero | 271
| Kappalores | 272
|
Luxio | 404
| Luxtra | 405
| |
|
Magby | 240
| Magmar | 126
| Magbrant | 467
|
Magnetilo | 081
| Magneton | 082
| Magnezone | 462
|
Makuhita | 296
| Hariyama | 297
| |
|
Mampfaxo | 446
| Relaxo | 143
| |
|
Marill | 183
| Azumarill | 184
| |
|
Mauzi | 052
| Snobilikat | 053
| |
|
Menki | 056
| Rasaff | 057
| |
|
Mobai | 438
| Mogelbaum | 185
| |
|
Myrapla | 043
| Duflor | 044
| Blubella | 182
|
Giflor | 045
|
Nasgnet | 299
| Voluminas | 476
| |
|
Natu | 177
| Xatu | 178
| |
|
Nebulak | 092
| Alpollo | 093
| Gengar | 094
|
Nidoran ♀ | 029
| Nidorina | 030
| Nidoqueen | 031
|
Nidoran ♂ | 032
| Nidorino | 033
| Nidoking | 034
|
Ninjask | 291
| Ninjatom | 292
| |
|
Onix | 095
| Stahlos | 208
| |
|
Owei | 102
| Kokowei | 103
| |
|
Panflam | 390
| Panpyro | 391
| Panferno | 392
|
Paras | 046
| Parasek | 047
| |
|
Perlu | 366
| Aalabyß | 367
| |
|
Saganabyß | 368
|
Phanpy | 231
| Donphan | 232
| |
|
Pichu | 172
| Pikachu | 025
| Raichu | 026
|
Pii | 173
| Piepi | 035
| Pixi | 036
|
Pionskora | 451
| Piondragi | 452
| |
|
Plinfa | 393
| Pliprin | 394
| Impoleon | 395
|
Ponita | 077
| Gallopa | 078
| |
|
Puppance | 343
| Lepumentas | 344
| |
|
Quapsel | 060
| Quaputzi | 061
| Quappo | 062
|
Quaxo | 186
|
Quiekel | 220
| Keifel | 221
| Mamutel | 473
|
Rabauz | 236
| Kapoera | 237
| |
|
Kicklee | 106
|
Nockchan | 107
|
Rattfratz | 019
| Rattikarl | 020
| |
|
Raupy | 010
| Safcon | 011
| Smettbo | 012
|
Remoraid | 223
| Octillery | 224
| |
|
Rettan | 023
| Arbok | 024
| |
|
Rihorn | 111
| Rizeros | 112
| Rihornior | 464
|
Riolu | 447
| Lucario | 448
| |
|
Samurzel | 273
| Blanas | 274
| Tengulist | 275
|
Sandan | 027
| Sandamer | 028
| |
|
Schalellos | 422
| Gastrodon | 423
| |
|
Schiggy | 007
| Schillok | 008
| Turtok | 009
|
Schilterus | 410
| Bollterus | 411
| |
|
Schluppuck | 316
| Schluckwech | 317
| |
|
Schlurp | 108
| Schlurplek | 463
| |
|
Schneckmag | 218
| Magcargo | 219
| |
|
Schneppke | 361
| Firnontor | 362
| |
|
Frosdedje | 478
| |
|
Schwalbini | 276
| Schwalboß | 277
| |
|
Seemops | 363
| Seejong | 364
| |
|
Seeper | 116
| Seemon | 117
| Seedraking | 230
|
Shnebedeck | 459
| Rexblisar | 460
| |
|
Sichlor | 123
| Scherox | 212
| |
|
Skorgla | 207
| Skorgro | 472
| |
|
Skunkapuh | 434
| Skuntank | 435
| |
|
Sleima | 088
| Sleimok | 089
| |
|
Smogon | 109
| Smogmog | 110
| |
|
Sniebel | 215
| Snibunna | 461
| |
|
Snubbull | 209
| Granbull | 210
| |
|
Sonnkern | 191
| Sonnflora | 192
| |
|
Spoink | 325
| Groink | 326
| |
|
Staralili | 396
| Staravia | 397
| Staraptor | 398
|
Stollunior | 304
| Stollrak | 305
| Stollos | 306
|
Tanhel | 374
| Metang | 375
| |
|
Tannza | 204
| Forstellka | 205
| |
|
Taubsi | 016
| Tauboga | 017
| Tauboß | 018
|
Teddiursa | 216
| Ursaring | 217
| |
|
Tentacha | 072
| Tentoxa | 073
| |
|
Togepi | 175
| Togetik | 176
| Togekiß | 468
|
Trasla | 280
| Kirlia | 281
| Guardevoir | 282
|
Traumato | 096
| Hypno | 097
| |
|
Traunfugil | 200
| Traunmagil | 429
| |
|
Tuska | 331
| Noktuska | 332
| |
|
Voltobal | 100
| Lektrobal | 101
| |
|
Vulpix | 037
| Vulnona | 038
| |
|
Wablu | 333
| Altaria | 334
| |
|
Wailmer | 320
| Wailord | 321
| |
|
Waumpel | 265
| Panekon | 268
| Pudox | 269
|
Schalukko | 266
| Papinella | 267
|
Webarak | 167
| Ariados | 168
| |
|
Wiesor | 161
| Wisenior | 162
| |
|
Wonneira | 440
| Chaneira | 113
| Heitera | 242
|
Yanma | 193
| Yanmega | 469
| |
|
Zickzachs | 263
| Geradaks | 264
| |
|
Zirpurze | 401
| Zirpeise | 402
| |
|
Zubat | 041
| Golbat | 042
| Ixbat | 169
|
Zwirrlicht | 355
| Zwirrklop | 356
| |
|
x1 | -
| x2 | -
| |
|
y1 | -
| y2 | -
| y3 | -
|
z0 (000)
|
♂ ♀
keine oder unbekannte Entwicklungen
Absol (359) | Aerodactyl (142) | Ampharos (181)
| Arktos (144) | Austos (091)
| Azurill (298)
|
Baldorfish (211)
| Banette (354)
| Bidifas (400)
| Bidiza (399)
|
Botogel (225)
| Bronzel (436)
| Bronzong (437)
|
Celebi (251) | Corassonn (222) | Cresselia (488)
|
Damhirplex (234)
| Darkrai (491)
| Deoxys (386)
|
Dialga (483)
| Ditto (132)
| Dragoran (149)
| Dummisel (206)
|
Elevoltek (466) | Entei (244)
|
Farbeagle (235)
| Finneon (456) | Fluffeluff (174)
| Flunkifer (303) | Formeo (351)
|
Galagladi (475) | Georok (075) | Geowaz (076)
| Girafarig (203) | Giratina (487)
| Groudon (383)
|
Haspiror (427) | Heatran (485)
| Hippopotas (449) | Hippoterus (450)
| Honweisel (416) | Ho-oh (250)
|
Icognito (201) | Illumisé (314)
|
Kangama (115)
| Kanivanha (318)
| Kaumalat (443)
| Keckleon (352)
| Kikugi (420)
| Kinoso (421)
|
Kleinstein (074)
| Knakrack (445)
| Knarksel (444)
| Knogga (105)
| Knuddeluff (040)
| Kryppuk (442)
|
Kyogre (382)
|
Lampi (170)
| Lanturn (171)
| Lapras (131)
| Latios (381)
| Lavados (146)
|
Liebiskus (370)
| Lugia (249)
| Lumineon (457)
| Lunastein (337)
|
Machollo (066)
| Machomei (068)
| Manaphy (390)
| Mantax (226)
| Mantirps (458)
| Maschock (067)
|
Meditalis (308)
| Meditie (307)
| Metagros (376)
| Mew (151)
| Mewtu (150)
|
Minun (312)
| Miltank (241)
|
Nincada (290)
|
Pachirisu (417)
| Palkia (484)
| Pandir (327)
| Pantimimi (439)
| Pantimos (122)
| Panzaeron (227)
|
Papungha (189)
| Pelipper (279)
| Phione (489)
| Pinsir (127)
|
Plaudagei (441)
| Plusle (311)
| Porenta (083)
| Porygon (137)
| Pottrott (213)
| Pummeluff (039)
|
Qurtel (324)
|
Raikou (243)
| Rayquaza (384)
|
Regigigas (486)
| Regiice (378)
| Regirock (377)
| Registeel (379)
| Relicanth (369)
| Rotom (479)
|
Schlapor (428)
| Selfe (480)
| Sengo (335)
| Shaymin (492)
| Sheinux (403)
| Shuppet (353)
|
Skaraborn (214)
| Sonnfel (338)
| Starmie (121)
| Sterndu (120)
| Suicune (245)
|
Tangela (114)
| Tangoloß (465)
| Tauros (128)
| Tobutz (482)
| Tohaido (319)
|
Tragosso (104)
| Tropius (357)
|
Venuflibis (455) | Vipitis (336)
| Vesprit (481)
| Volbeat (313)
| Voltilamm (179)
|
Waaty (180) | Wadribie (415)
| Walraisa (365)
| Welsar (340)
| Wingull (278)
|
Zapdos (145) | Zobiris (302)
| Zwirrfinst (477)
|
Manche Ähnlichkeiten sehen nach Weiterentwicklung aus, aber solange keine Bestätigung erfolgt, finden sich die Einträge unter "unbekannte Entwicklung" wieder.
Pokedex-Einträge, zu denen keine Entsprechungen in der Serie gefunden wurden
Arceus (493)
|
Jirachi (385)
|
Latias (380)
|
Porygon2 (233) | PorygonZ (474)
|
Schmerbe (339)
|