Farbmischungen

additive Farbmischung

Bei der additiven Farbmischung steht Schwarz für das Fehlen aller Farben, Weiß ist die Mischung aller Farben.
Addiert werden nur Farbanteile an Grundfarben, die nicht gemeinsam sind, da eine Sättigung von mehr als 100% nicht möglich ist und auch keine Farbe heller als Weiß sein kann.
Die gebräuchlichste Komponentenwahl ist RGB (rot, grün, blau; englisch: red, green, blue).
Hier eine Tabelle mit 27 Farben:
012345 67891011 121314151617 181920212223 2425
112445 778101011 131314161617 191920222223 2525
222555 888111111 141414171717 202020232323 2626
345345 678121314 121314151617 212223212223 2425
445445 778131314 131314161617 222223222223 2525
555555 888141414 141414171717 232323232323 2626
678678 678151617 151617151617 242526242526 2425
778778 778161617 161617161617 252526252526 2525
888888 888171717 171717171717 262626262626 2626
91011121314 15161791011 121314151617 181920212223 2425
101011131314 161617101011 131314161617 191920222223 2525
111111141414 171717111111 141414171717 202020232323 2626
121314121314 151617121314 121314151617 212223212223 2425
131314131314 161617131314 131314161617 222223222223 2525
141414141414 171717141414 141414171717 232323232323 2626
151617151617 151617151617 151617151617 242526242526 2425
161617161617 161617161617 161617161617 252526252526 2525
171717171717 171717171717 171717171717 262626262626 2626
181920212223 242526181920 212223242526 181920212223 2425
191920222223 252526191920 222223252526 191920222223 2525
202020232323 262626202020 232323262626 202020232323 2626
212223212223 242526212223 212223242526 212223212223 2425
222223222223 252526222222 222223252526 222223222223 2525
232323232323 262626232323 232323262626 232323232323 2626
242526242526 242526242526 242526242526 242526242526 2425
252526252526 252526252526 252526252526 252526252526 2525

arithmetische Farbmischung

Hier wird aus zwei Ausgangsfarben ein Mittelwert bestimmt.
In der Beispieltabelle wird wieder RGB verwendet, mit den Zahlenwerten aus der additiven Farbmischung.
Damit das funktioniert, nehmen wir nur 8 mögliche Ausgangsfarben.
X0268 18202426
00134 9101213
21245 10111314
63467 12131516
84578 13141617
189101213 18192122
2010111314 19202223
2412131516 21222425
2613141617 22232526

subtraktive Farbmischung

Bei der subtraktiven Farbmischung geht es um das Herausfiltern von Farbeigenschaften.
Die geläufigste Basis ist CYM (Gegenstück zu RGB) oder CYMK (mit besseren Schwarzwerten).
Die folgende Tabelle wendet RGB subtraktiv an:
XKBGC RMYW
KKKKK KKKK
BKBKB KBKB
GKKGG KKGG
CKBGC KBGC
RKKKK RRRR
MKBKB RMRM
YKKGG RRYY
WKBGC RMYW