Kanal | numerisch | Frequenz analog (MHz) | Frequenz digital (MHz)
|
---|
E1 | | (41,25) | (43,5)
| 1A | | 42,25 |
| A1 | | 43,25 |
| B1 | 1 | 45,25 |
| E2 | 2 | 48,25 | (50,5)
| R1 | | 49,75 |
| A2 | | 52,25 |
| A | 13 | 53,75 |
| E3 | 3 | 55,25 | (57,5)
| R2 | 79 | 59,25 |
| A3 | | 60,25 |
| E4 | 4 | 62,25 | (64,5)
| B | 14 | 62,25 |
| X | 74 | 69,25 |
| Y | 75 | 76,25 |
| R3 | | 77,25 |
| C | 15 | 82,25 |
| Z | 76 | 83,25 |
| R4 | | 85,25 |
| Z+1 | 77 | 90,25 |
| R5 | 80 | 93,25 |
| Z+2 | 78 | 97,25 |
| S1 | 81 | 105,25 | (106)
| S2 | 82 | 112,25 | 114
| S3 | 83 | 119,25 | 122
| S4 | 84 | 126,25 | 130
| S5 | 85 | 133,25 | (138)
| S6 | 86 | 140,25 |
| S7 | 87 | 147,25 |
| S8 | 88 | 154,25 |
| S9 | 89 | 161,25 |
| M4 | | 163,25 |
| S10 | 90 | 168,25 |
| M5 | | 171,25 |
| E5 | 5 | 175,25 | 177,5
| D | 16 | 175,25 |
| A4 | | 175,25 |
| R6 | | 175,25 |
| M6 | | 179,25 |
| E6 | 6 | 182,25 | 184,5
| E | 17 | 183,25 |
| A5 | | 183,25 |
| R7 | | 183,25 |
| M7 | | 187,25 |
| E7 | 7 | 189,25 | 191,5
| A6 | | 191,25 |
| R8 | | 191,25 |
| F | 18 | 192,25 |
| M8 | | 195,25 |
| E8 | 8 | 196,25 | 198,5
| A7 | | 199,25 |
| R9 | | 199,25 |
| G | 19 | 201,25 |
| E9 | 9 | 203,25 | 205,5
| M9 | | 203,25 |
| A8 | | 207,25 |
| R10 | | 207,25 |
| E10 | 10 | 210,25 | 212,5
| H | 20 | 210,25 |
| M10 | | 211,25 |
| A9 | | 215,25 |
| R11 | | 215,25 |
| E11 | 11 | 217,25 | (219,5)
| A10 | | 223,25 |
| R12 | | 223,25 |
| E12 | 12 | 224,25 | (226,5)
| S11 | 91 | 231,25 |
| A11 | | 231,25 |
| S12 | 92 | 238,25 |
| (A12) | | (239,25) |
| S13 | 93 | 245,25 |
| A13 | | 247,45 |
| S14 | 94 | 252,25 |
| S15 | 95 | 259,25 |
| S16 | 96 | 266,25 |
| S17 | 97 | 273,25 |
| S18 | 98 | 280,25 | (282)
| S19 | 99 | 287,25 | (290)
| S20 | 0 | 294,25 | (298)
| |
Kanal | numerisch | Frequenz analog (MHz) | Frequenz digital (MHz)
|
---|
S21 | | 303,25 | 306
| S22 | | 311,25 | 314
| S23 | | 319,25 | 322
| S24 | | 327,25 | 330
| S25 | | 335,25 | 338
| S26 | | 343,25 | 346
| S27 | | 351,25 | 354
| S28 | | 359,25 | 362
| S29 | | 367,25 | 370
| S30 | | 375,25 | 378
| S31 | | 383,25 | 386
| S32 | | 391,25 | 394
| S33 | | 399,25 | 402
| S34 | | 407,25 | 410
| S35 | | 415,25 | 418
| S36 | | 423,25 | 426
| S37 | | 431,25 | 434
| S38 | | 439,25 | 442
| S39 | | 447,25 | 450
| S40 | | 455,25 | 458
| S41 | | 463,25 | 466
| 21 | 21 | 471,25 | 474
| 22 | 22 | 479,25 | 482
| 23 | 23 | 487,25 | 490
| 24 | 24 | 495,25 | 498
| 25 | 25 | 503,25 | 506
| 26 | 26 | 511,25 | 514
| 27 | 27 | 519,25 | 522
| 28 | 28 | 527,25 | 530
| 29 | 29 | 535,25 | 538
| 30 | 30 | 543,25 | 546
| 31 | 31 | 551,25 | 554
| 32 | 32 | 559,25 | 562
| 33 | 33 | 567,25 | 570
| 34 | 34 | 475,25 | 578
| 35 | 35 | 583,25 | 586
| 36 | 36 | 591,25 | 594
| 37 | 37 | 599,25 | 602
| 38 | 38 | 607,25 | 610
| 39 | 39 | 615,25 | 618
| 40 | 40 | 623,25 | 626
| 41 | 41 | 631,25 | 634
| 42 | 42 | 639,25 | 642
| 43 | 43 | 647,25 | 650
| 44 | 44 | 655,25 | 658
| 45 | 45 | 663,25 | 666
| 46 | 46 | 671,25 | 674
| 47 | 47 | 679,25 | 682
| 48 | 48 | 687,25 | 690
| 49 | 49 | 695,25 | 698
| 50 | 50 | 703,25 | 706
| 51 | 51 | 711,25 | 714
| 52 | 52 | 719,25 | 722
| 53 | 53 | 727,25 | 730
| 54 | 54 | 735,25 | 738
| 55 | 55 | 743,25 | 746
| 56 | 56 | 751,25 | 754
| 57 | 57 | 759,25 | 762
| 58 | 58 | 767,25 | 770
| 59 | 59 | 775,25 | 778
| 60 | 60 | 783,25 | 786
| 61 | 61 | 791,25 | 794
| 62 | 62 | 799,25 | 802
| 63 | 63 | 807,25 | 810
| 64 | 64 | 815,25 | 818
| 65 | 65 | 823,25 | 826
| 66 | 66 | 831,25 | 834
| 67 | 67 | 839,25 | 842
| 68 | 68 | 847,25 | 850
| 69 | 69 | 855,25 | 858
| 70 | 70 | 863,25 | (866)
| 71 | 71 | 871,25 | (874)
| 72 | 72 | 879,25 | (882)
| 73 | 73 | 887,25 | (890)
| |
Bandbezeichnungen (weite Auslegung)
|
---|
Band | | fu (MHz) | fo (MHz)
|
---|
I | VL | 40 | 68
| Ia | VL | 68 | 89
| II | UKW | 87 | 111
| IIa | CL | 111 | 174
| III | VH | 174 | 230
| IIIa | CH | 230 | 300
| IIIb | Hyp | 300 | 430
| IVa | Hyp | 430 | 470
| IV | UHF | 470 | 582
| V | UHF | 582 | 862
| Va | UHF | 862 | 960
|
|