Die ersten Programme
Deutsches Fernsehen (ARD): Rasterzahl 9, Frequenz 203 MHz, von 1952 bis 2004
Deutscher Fernsehfunk / Fernsehen der DDR, 1.Programm: Sender Schwerin, Rasterzahl 11, Frequenz 217 MHz, von 1955 bis 1991
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF): Rasterzahl 30, Frequenz 543 MHz, von 1963 bis 2004
Drittes Programm für Norddeutschland (N3): Rasterzahl 40, Frequenz 623 MHz, von 1965 bis 2004
ARD regional
NDR: Rasterzahl 9, Frequenz 203 MHz, von 1958(?) bis 1992
Bremer Fernsehen: Rasterzahl 22, Frequenz 479 MHz, von 1980 bis 1995, dann Reichweitenverringerung
DFF: Rasterzahl 11, Frequenz 217 MHz, von 1989 bis 1991
NDR regional
Hamburg: Rasterzahl 9, Frequenz 203 MHz, von 1981 bis 1992
Hamburg: Rasterzahl 40, Frequenz 623 MHz, von 1993 bis 2004
Mecklenburg-Vorpommern: Rasterzahl 11, Frequenz 217 MHz, nur 1992
Niedersachsen: Rasterzahl 56, Frequenz 751 MHz, von 1981 bis 2004 *
Schleswig-Holstein: Rasterzahlen 28 (Neumünster) und 53 (Mölln), Frequenzen 527 und 727 MHz, von 1981 bis 2004 *
Rasterzahlen 26 (Billetal) und 33 (Lübeck), Frequenzen 511 und 567 MHz, von 1993 bis 2004
* bis 3.Januar 1993 mit dem ersten, danach mit dem dritten Programm
Der ab 1993 für die terrestrische Verbreitung des Landessenders Mecklenburg-Vorpommern verwendete Kanal (29) erreicht Hamburg nicht!
private Fernsehprogramme
SAT.1 Hamburg: Rasterzahl 48, Frequenz 687 MHz, von 1988 bis 2004
SAT.1 Schleswig-Holstein: Rasterzahl 49, Frequenz 695 MHz, von 1989 bis 2004, überwiegend gemeinsames Programm mit Hamburg
SAT.1 Niedersachsen: Rasterzahl 52, Frequenz 719 MHz, von 1989 bis 2004
TELE 5 Hamburg: Rasterzahl 46, Frequenz 671 MHz, von 1988 bis 1992, Kanalteilung mit RTL
RTL Hamburg: Rasterzahl 46, Frequenz 671 MHz, von 1988 bis 2004, Kanalteilung mit TELE 5 bis 1992
RTL Schleswig-Holstein: Rasterzahlen 36 und 59, Frequenzen 591 und 775 MHz, von 1989 bis 2004
RTL Niedersachsen: Rasterzahlen 32 und 38, Frequenzen 559 und 607 MHz, von 1989 bis 2004 (praxisfern)
Hamburg 1 Fernsehen: Rasterzahl 34, Frequenz 575 MHz, von 1995 bis 2004
Nickelodeon: Rasterzahl 44, Frequenz 655 MHz, von 1997 bis 1998
VOX: Rasterzahl 44, Frequenz 655 MHz, von 1997 bis 2004
tm3: Rasterzahl 22, Frequenz 479 MHz, von 1997 bis 2001
Neun Live: Nachfolger von tm3 ab 2001 (analog bis 2004)
N24: Rasterzahl 24, Frequenz 495 MHz, von 2000 bis 2004, Kanalteilung mit VH-1 (MTV2)
VH-1: Rasterzahl 24, Frequenz 495 MHz, von 2000 bis 2001, Kanalteilung mit N24
MTV 2 Pop: Nachfolger von VH-1 ab 2001 (terrestrisch bis 2004)
K26 : NDR Niedersachsen
K34 : NDR Hamburg
K46 : Das Erste
K48 : ZDF
K49 : NDR Niedersachsen
K58 : NDR Niedersachsen
K59 : NDR Schleswig-Holstein
nachträgliche Änderungen:
K26 abgeschaltet
K49, K58 und K59 mit verminderter Leistung (kein Abgleich mehr möglich)
K52 NDR Niedersachsen
Ab 1.März 2005 keine analoge terrestrische Verbreitung mehr!
Während des Testbetriebes gab es eine Auswahl von 4 Programmen aus folgendem Sortiment:
Das ErsteFrequenz | Paket | Programme |
205,5 MHz | Hamburg | NDR Hamburg WDR Köln / NDR Niedersachsen mdr / NDR Mecklenburg-Vorpommern Bayerisches Fernsehen / NDR Schleswig-Holstein |
490 MHz | ZDF | ZDF ZDF doku / KI.KA ZDF info / 3sat |
530 MHz | Schleswig-Holstein | NDR Schleswig-Holstein WDR Köln / NDR Niedersachsen mdr / NDR Mecklenburg-Vorpommern Bayerisches Fernsehen / NDR Hamburg |
546 MHz | T-Systems | SAT.1 Hamburg Kabel 1 N24 Pro sieben |
570 MHz | Norddeutschland | Das Erste Eins Extra arte Phoenix |
626 MHz | RTL World | RTL Hamburg RTL II Super RTL VOX |
730 MHz | T-Systems | Hamburg 1 Fernsehen Eurosport Neun Live Terranova |
754 MHz | Niedersachsen | NDR Niedersachsen WDR Köln / NDR Schleswig-Holstein mdr / NDR Mecklenburg-Vorpommern Hessen Fernsehen / NDR Hamburg |
Datum | MHz | Paket | Programme |
21.05.2005 | 674 | T-Systems | Hamburg 1 Fernsehen Eurosport Neun Live Terranova |
01.06.2005 | 730 | abgeschaltet | |
Anfang 2006 | 205,5 530 754 | Hamburg Schleswig-Holstein Niedersachsen | mdr mit Landesfenster Sachsen-Anhalt sonstiges Angebot wie in obiger Liste |
01.06.2006 | 490 | ZDF | ZDF ZDF doku / KI.KA 3sat jetzt ganztägig Infokanal entfällt |
04.12.2006 | 205,5 530 754 | Hamburg Schleswig-Holstein Niedersachsen | WDR ohne Regionalisierung sonstiges Angebot wie bisher |
05.03.2007 | 674 | T-Systems | Hamburg 1 Fernsehen Eurosport Neun Live Bibel TV neu Terranova entfällt |
20.08.2007 | 490 | ZDF | ZDF ZDF doku / KI.KA 3sat ZDF info neu |
02.06.2008 | 205,5 530 | Hamburg Schleswig-Holstein | Bayerisches Fernsehen mit Regionalisierung "Süd" sonstiges Angebot wie bisher |
24.02.2009 | 205,5 | abgeschaltet | |
738 | Hamburg | NDR Hamburg WDR / NDR Niedersachsen mdr Sachsen-Anhalt / NDR Mecklenburg-Vorpommern BR Süd / NDR Schleswig-Holstein | |
754 | Niedersachsen | Reichweite verringert, wird deshalb hier nicht weiter berücksichtigt. | |
25.02.2009 | 530 | Schleswig-Holstein | WDR Fernsehen wieder mit Regionalisierung Köln (10.00-10.30 Uhr) sonstiges Angebot wie bisher |
738 | Hamburg | ||
01.11.2009 | 490 | ZDF | zdf_neo statt ZDFdoku sonstiges Angebot wie bisher |
10.05.2010 | 594 | Media Broadcast | Das 4. TELE5 QVC Euronews/Channel 21 |
01.08.2011 | 674 | Media Broadcast | Hamburg 1 Fernsehen Eurosport Bibel TV SIXX neu Neun Live entfällt |
01.05.2012 | 570 | ARD NDR | Namenswechsel: Eins extra wird zu tagesschau24 |
01.01.2014 | 594 | Media Broadcast | Aus "Das 4." wird Disney Channel (Regelbetrieb ab 17.1.) |
03.01.2014 | 594 | Media Broadcast | Pro7MAXX ersetzt Channel21/Euronews. |
29.03.2017 | alle | alle | abgeschaltet |
602 | Media Broadcast | Hamburg 1 TV (Einzelprogramm) | |
738 | Simulcast Nord | Das Erste ZDF NDR HH NDR SH | |
01.07.2017 | 738 | Simulcast Nord | abgeschaltet |
unbekannt | 602 | Media Broadcast | abgeschaltet |
Aktionszeitraum | MHz | Paket | Bemerkungen |
Juni 2008 | 754 | Niedersachsen | Fußball-EM-Sonderprogramm Bei Bedarf wird das hr-Fernsehen abgeschaltet. |
Januar 2014 | 674 | Media Broadcast | ManouLenz TV im Time Sharing mit Bibel TV |
MHz | freie Programme | Freenet |
---|---|---|
490 | Das Erste arte Phoenix tagesschau24 ONE | |
530 | SAT.1 SAT.1 Gold Pro sieben Pro7Maxx Kabel eins SIXX Sport 1 | |
546 | RTL RTL II RTLNITRO Super RTL VOX n-tv TELE 5 | |
570 | ZDF ZDFinfo zdf_neo 3sat KIKA | Connect |
626 | BR Süd MDR Sachsen-Anhalt NDR SWR BW WDR K | |
634 | NDR HH | |
666 | Bibel TV QVC HSE24 Freenet TV Info Test | Disney Channel N24 DMAX Eurosport 1 Nickelodeon |
Datum | MHz | Programme | |
Juli 2018 | 666 | 1-2-3.tv statt Test Freenet TV Info wurde schon einige Zeit als "..." gelistet. | |
06.11.2019 | 626 | NDR HH (Einzelprogramm) | |
06.11.2019 | 634 | BR Süd MDR Sachsen-Anhalt NDR SWR BW WDR K | |
06.11.2019 | 546 | abgeschaltet | |
06.11.2019 | 522 | werden aus formalen Gründen nicht genannt | |
24. 3.2021 | 490 | zusätzliche Radio-Programme: NDR Blue, NDR Info Spezial, NDR Kultur, NDR Schlager | |
24. 3.2021 | 626 | zusätzliche Radio-Programme: NDR 90.3, NDR 2, NDR Info, N-Joy | |
24. 3.2021 | 634 | zusätzliche Radio-Programme: Welle Nord, NDR 2, NDR Info, N-Joy | |
nicht datiert | 666 | ShopLC statt Freenet TV Info | |
19. 2.2024 | 634 | Hamburg-Programme hinzugefügt | |
01. 3.2024 | 626 | abgeschaltet |
Rasterzahl: auch "Kanal" genannt. Jedem Kanal ist ein festgelegter Frequenzbereich von 7 bis 8 MHz Bandbreite zugewiesen. Die Kanalkennzahlen sparen Platz, da maximal zwei Ziffern notiert werden müssen, und lassen sich leichter merken. Der Frequenzbereich von 48 bis 69 MHz erhielt die Rasterzahlen 2 bis 4, von 175 bis 231 MHz die Zahlen 5 bis 12. Deren Bandbreite beträgt jeweils 7 MHz. Für die Frequenzen ab 471 MHz wurden fortlaufend Rasterzahlen ab 21 vergeben, wobei die jeweilige Bandbreite 8 MHz beträgt.