Kennzahl | MHz | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2005 |
2 | 48 | Offener Kanal Hamburg | Offener Kanal Hamburg | BBC World Offener Kanal Hamburg | BBC World TIDE TV | BBC World TIDE TV |
3 | 55 | Das Erste NDR S-H | DSF | tm3 | 9 Live | 9 Live |
4 | 62 | Das Erste NDR HH | Das Erste | Das Erste | Das Erste | arte Bloomberg TV |
5 | 175 | RTL Hamburg TELE 5 Hamburg | RTL Hamburg | RTL Hamburg | RTL Hamburg | RTL Nord |
6 | 182 | SAT.1 Nord | SAT.1 Hamburg | SAT.1 Hamburg | SAT.1 Nord | SAT.1 Nord |
7 | 189 | N3 | N3 Hamburg | N3 Hamburg | NDR Hamburg | NDR Hamburg |
8 | 196 | ZDF | ZDF | ZDF | ZDF | ZDF |
9 | 203 | ISK | VH-1 | VH-1 | MTV 2 Pop | Nick |
10 | 210 | SAT.1 | Premiere | Premiere | arte TVP Polonia | Das Erste |
11 | 217 | 3sat | 3sat | 3sat | 3sat | 3sat |
12 | 224 | RTL plus | Hinweistafel | Hamburg 1 | Hamburg 1 | Hamburg 1 |
Kennzahl | MHz | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2005 |
S 4 | 126 | Das Erste NDR Nds | Euronews NDR M-V | Viva zwei Euronews NDR M-V | Viva plus Euronews NDR M-V | TV5 europe Euronews NDR M-V |
S 5 | 133 | Das Erste Bremer Fernsehen | n-tv | n-tv | n-tv | n-tv |
S 6 | 140 | TELECLUB | N3 S-H | mdr N3 S-H | mdr NDR S-H | mdr NDR S-H |
S 7 | 147 | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV |
S 8 | 154 | RTL 2 | RTL II | RTL II | RTL II | |
S 9 | 161 | DFF 2 | arte | KI.KA arte | KI.KA TVP Polonia | KI.KA Viva plus |
S10 | 168 | DFF 1 | VOX | VOX | VOX | VOX |
S11 | 231 | 1 PLUS | CNN | CNN | CNN | CNN |
S12 | 238 | BR | BR | BR | BR | BR |
S13 | 245 | TELE 5 | TRT int | TRT int | TRT int TV5 europe | Terranova Spi.Ka TV Travel Shop |
S14 | 252 | Eurosport SKY Channel | Eurosport | Eurosport QVC | Eurosport QVC | Eurosport QVC |
S15 | 259 | Super Channel | Der Kabelkanal | Kabel 1 | Kabel 1 | Kabel eins |
Kennzahl | MHz | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2005 |
S16 | 266 | TV5 europe | TV5 europe | PHOENIX | PHOENIX | PHOENIX |
S17 | 273 | West 3 | WDR | WDR | WDR | WDR |
S18 | 280 | VIVA NDR Nds | VIVA NDR Nds | VIVA NDR Nds | VIVA NDR Nds | |
S19 | 287 | NBC Super Channel | DSF | DSF | DSF | |
S20 | 294 | PRO 7 | Pro sieben | Pro sieben | Pro sieben | Pro sieben |
S21 | 303 | TVPolonia | TVPolonia Bloomberg TV | XXP Bloomberg TV Terranova | XXP 1-2-3.tv KD Infokanal | |
S22 | 311 | ONYX Testbild | N24 | N24 | ||
S23 | 319 | NBC Giga | NBC Giga | Das Vierte | ||
S24 | 327 | TV5 europe | QVC Tele 5 | QVC Tele 5 | ||
S25 | 335 | Super RTL | Super RTL | Super RTL | ||
S35 | 415 | H.O.T | HSE24 | HSE24 |
Die Farben:
Texttafel(n)
Programme mit verschlüsselten Anteilen
Änderungen 2006 | Änderungen 2007 | Änderungen 2008 |
K 5 RTL (HH/SH) | K 6 SAT.1 (HH/SH) | K 7 NDR Hamburg | K 8 ZDF |
K 9 Nick Comedy Central | K10 Das Erste | K11 3sat | K12 Hamburg 1 |
K21 TIDE BBC World Voyages | K22 9 Live | K23 CNN | |
S 4 QVC NDR MVP TV5 monde europe | S 5 n-tv | S 6 NDR SH mdr | |
S 7 MTV | S 8 RTL II | S 9 KI.KA Testbild | S10 VOX |
S11 Super RTL | S12 Bayerisches Fernsehen | S13 DMAX Tele 5 | S14 QVC Eurosport |
S15 kabel eins | S16 Phoenix | S17 WDR | S18 NDR Nds VIVA |
S19 DSF | S20 Pro sieben | ||
S21 Euronews arte | S22 N24 | S23 Das Vierte | S35 HSE24 |
weitere Änderungen in 2009: |
Änderungen 2010: |
Änderungen 2011: |
K 5 RTL (HH/SH) | K 6 SAT.1 (HH/SH) | K 7 NDR Hamburg | K 8 ZDF |
K 9 Nickelodeon Comedy Central | K10 Das Erste | K11 3sat | K12 Hamburg 1 |
K21 TIDE BBC World | K22 n-tv | K23 CNN | |
S 6 NDR SH BR (Süd) | S 7 VIVA | S 8 RTL II | S 9 KI.KA DMAX |
S10 VOX | S11 Super RTL | S12 QVC TV5 monde europe | S13 Tele 5 |
S14 Bibel TV Eurosport | S15 kabel eins | S16 Phoenix | S17 NDR Nds WDR (K) |
S18 Euronews Channel 21 | S19 Sport 1 | S20 Pro sieben | |
S21 arte | S22 N24 | S23 Disney Channel | S35 HSE24 |
Änderungen 2014:
S 6: Servus TV
S12: QVC/SIXX
S17: RTL Nitro
TV5, BR und WDR nicht mehr im analogen Angebot
Auch die NDR-Regionalfenster nicht mehr drin.
Programm | DVB-T | Kabel analog | DVB-C | DVB-S |
---|---|---|---|---|
Das Erste | x | x | x | x |
arte | x | x | x | x |
Phoenix | x | x | x | x |
tagesschau24 | x | x | x | |
Eins Festival | x | x | ||
Eins Plus | x | x | ||
ZDF | x | x | x | x |
3sat | x | x | x | x |
KI.KA | x | x | x | x |
ZDF info | x | x | x | |
zdf_neo | x | x | x | |
zdf.kultur | x | x | ||
NDR | HH, MVP, Nds, SH | HH | HH, SH | HH, MVP, Nds, SH |
RB | x | |||
RBB | B | B, Bbg | ||
MDR | S-Anh | S-Anh | Sn, S-Anh, Thü | |
HR | x | x | x | |
WDR | K | K | K, AC, D, W, E, DO, MS, BI, SI, BN, DU | |
SWR | RP | BW, RP | ||
SR | x | x | ||
BR | M | M | M, N | |
BR-alpha | x | x | ||
Programm | DVB-T | Kabel analog | DVB-C | DVB-S |
SAT.1 | HH SH | HH SH | HH SH | HH SH, Nds HB, NRW, HE RP, BY |
N24 | x | x | x | x |
Pro sieben | x | x | x | x |
Kabel eins | x | x | x | x |
Sixx | x | x | x | x |
Pro sieben Maxx | x | x | x | |
RTL | HH SH | HH SH | HH SH | Nds HB, NRW |
RTL II | x | x | x | x |
Super RTL | x | x | x | x |
VOX | x | x | x | x |
n-tv | x | x | x | |
RTL Nitro | x | x | x | |
Hamburg 1 | x | x | x | |
Sylt 1 | x | |||
TIDE TV | x | x | ||
Sport 1 | x | x | x | |
Eurosport | x | x | x | x |
Bibel TV | x | x | x | x |
Disney Channel | x | x | x | x |
TELE5 | x | x | x | x |
QVC | x | x | x | x |
HSE24 | x | x | x | |
Channel 21 | x | x | x |